| Индивидуальное наименование дома | 2А |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| Материал стен | Панельный |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Общая площадь, м2 | 9131,33 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 | 7077,33 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0 |
| Площадь участка, м2 | 5362.0 |
| Инвентарный номер | |
| Кадастровый номер участка | 58:29:1007003:52 |
| Количество квартир | 143 |
| Количество лицевых счетов | 143 |
| Конструктивные особенности дома | Панельный |
| Тип договора управления | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией |
| Дата начала обслуживания дома | 01.10.2020 |
| Плановая дата прекращения обслуживания дома | --//-- |
Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также размер платы за управление многоквартирным домом устанавливается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с учетом предложений Управляющей организации.
В соответствии с ч.1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающим содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.